domingo, 3 de enero de 2010

Tablas Referenciales de Peso

Hola queridos lectores y visitantes, en el dia de hoy les traigo una herramienta muy util para hacer seguimiento de su peso ideal, se trata de unas pequeñas tablas que tienen el peso ideal deacuerdo al contexto de la persona y a la altura, esta tabla es lo mas exacta posible y espero que les ayude de una mejor manera a aquellas personas que siguen un regimen alimenticio con el fin de bajar de peso.

La altura dada en cms
El peso en Kg

Para las Mujeres, esta tabla esta con peso ideal, pero vestida.

Altura Constitución pequeña Constitución Mediana Constitución Grande
147 42-44 43-48 47-54
150 43-45 44-60 48-55
152 43-47 46-51 49-57
155 45-48 47-53 51-58
157 46-50 48-54 52-59
160 48-51 50-55 53-61
163 49-53 51-57 55-62
165 50-54 53-59 55-64
168 52-56 54-61 58-66
170 53-58 56-63 60-68
173 55-59 58-65 62-70
175 52-61 60-68 64-72
178 59-63 62-68 65-74
180 61-65 63-70 68-76
183 63-67 65-72 69-78

Para los Hombres, esta tabla esta con peso ideal, pero vestido.

Altura Constitución pequeña Constitución Mediana Constitución Grande
157 51-54 53-58 57-64
160 52-56 55-60 58-65
162 53-57 56-61 60-67
165 55-58 58-63 61-69
167 56-60 59-65 62-71
170 58-62 61-67 64-73
172 60-64 62-69 67-75
175 62-66 64-71 68-77
177 63-68 66-73 70-79
180 65-70 68-75 72-81
182 67-71 70-77 74-83
185 69-73 72-79 76-86
188 71-76 73-82 78-88
190 73-78 76-83 81-90
193 74-79 78-86 83-92

Espero que esta tabla sea de gran ayuda y que comenten sobre ello.

Un saludo y que tengan un buen dia.

0 comentarios:

Publicar un comentario